上海光谱原子吸收分光光度计SP-3802AA
产品分类:原子吸收光谱仪
产品简介:上海光谱原子吸收分光光度计SP-3802AA采用高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,,在食品、环境、疾控、地质等领域样品检测中具备良好的性能。
立即咨询上海光谱原子吸收分光光度计SP-3802AA产品特点
◆SP-3800AA系列是一款具有多项国内国际领先技术的原子吸收光谱仪,凝聚了 “上海光谱”潜心研制的多项创新技术。
◆首创智能杂散光测量和校正技术(已申请发明专利)
“上海光谱”首创计算机信息处理技术,在无须使用任何标准物质,不增加任何硬件成本的前提下,自动测量并进行杂散光动态扣除,在光谱仪降低杂散光技术上有了重大突破。有效地改善了原子吸收光谱仪的光学精度、线性范围,提高了背景校正能力。
◆独创光学降噪技术(已申请发明专利)
“上海光谱”采用独创的光学降噪技术,结合光学元件紫外增强技术,有效改善了仪器光学性能和线性范围,提高了背景校正能力。
◆首创间隙控灯技术(已申请发明专利)
自吸背景校正对灯的要求非常苛刻,成本很高。“上海光谱”首创间隙控灯技术,在不影响稳定性的前提下,使普通空心阴极灯用于自吸背景校正成为可能,灯的使用寿命延长十倍以上,而成本仅为专用灯的十几分之一!
◆首创“汞灯-试剂”梯度测量技术(已申请发明专利)
首次提出“汞灯-试剂”梯度测量技术,并采用信息处理技术建立了一个准确的数理模型用于评价“双道线性与平衡”性能,为仪器系统自检提供了快速、经济的方法,也为提高仪器的检测性能建立了一个全新的方法。
◆引领行业新潮的外观设计、元素灯多维自动调节系统,气路、电子电器功能化模块设计、免调节氘灯支架等众多技术创新和技术革新等,均已申请外观设计专利和新颖实用技术专利。
上海光谱原子吸收分光光度计SP-3802AA技术规格
产品型号 | SP-3801AA型 | SP-3802AA型 | SP-3803AA型 | |
光学系统 | 仪器类型 | 全反射消色差光学系统(单光束、双光束*) | ||
单色器 | 消色差C-T型,焦距350mm | |||
色散元件 | 平面衍射光栅,1800挑/mm,刻划面积40×40mm2,闪烁波长250nm | |||
光谱带宽(nm) | 0.1、0.2、0.7、1.4nm四档自动切换 | |||
波长范围(nm) | 190-900 | |||
波长准确度(nm) | ±0.20 | |||
波长重复性(nm) | ≤0.05 | |||
分辨能力 | 可分辨三线(Mn279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%) | |||
光度性能 | 读数方式 | 透光率、吸光度、浓度 | ||
光度范围 | 0-125%,-0.1-3.00A | |||
静态基线漂移 | (Cu)±0.003A/30min | |||
动态基线漂移 | (Cu)±0.003A/30min | |||
背景校正 | 双背景校正 | 氘灯背景:>50倍以上校正能力(1Abs),校正波长可延伸到500nm以上 | ||
| 自吸背景:>80倍以上校正能力(1Abs),>80倍以上校正能力(2Abs) | |||
灯架系统 | | 国内首创8灯位垂直安装,自动换灯,二维自动微调对光系统。 | ||
检测器 | | 高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管 | ||
原子化系统 | | 火焰 | 石墨炉 | 火焰、石墨炉 |
火焰分析 | 特征浓度 | (Cu)≤0.02ug/mL/1% | | 同3801 |
检出限 | (Cu)≤0.005ug/mL | | ||
精密度 | RSD≤0.5% | | ||
燃烧器 | 10cm单缝全钛燃烧器,高度自动设定,水平位置免调。 | 石墨炉文章水平、垂直、转位全部免调。 | ||
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 | | ||
雾化室 | 聚四氯乙烯雾化室,及时对腐蚀性机枪的物质也有经济高的抗蚀性 | | ||
| ||||
| ||||
燃气控制 | *德国进口质量流量计,自动控制气体流量 | | ||
| ||||
安全措施 | 燃气泄露、空气欠压、异常灭火、未水封自动报警和自动安全保护;雾化室自动泄压,空气常开。 | | ||
| ||||
| ||||
| ||||
石墨炉分析 | 特征量 | | 对镉Cd的特征量≤0.4×10-12g | 同3802 |
| 对铜Cu的特征量≤20×10-12g | |||
检出限 | | 对镉Cd的特征量≤0.8×10-12g | ||
精密度 | | 对镉Cd,对铜Cu的精密度;自动进样≤1%,手动进样≤2% | ||
| ||||
石墨炉升温范围 | | 室温—3000℃ | ||
大功率升温控制范围 | | 1500℃—3000℃ | ||
升温速率 | | 最大升温速率2000℃/s | ||
原子化升温方式 | | 光控功率升温,时控升温,一般升温 | ||
石墨管外保护气体流量 | | 1.0L/min | ||
石墨管内保护气体流量 | | 可设停气、开(0-50mL/min微流量或300-4000mL/min固定流量) | ||
| ||||
安全措施 | | 冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管安装自动保护和报警和安全保护。 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
数据处理 | 测量方式 | 火焰法、石墨炉法、氢化物发生-原子吸收法,火焰发射法 | ||
浓度计算方式 | 标准曲线法(共6种线性、非线性拟合方法),标准加入法,内插法 | |||
重复测量次数 | 1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差 | |||
报表打印 | 参数打印,数据结果打印,图形打印 | |||
其它 | 计算机、通讯接口 | 外接、RS-232通讯 | ||
外形尺寸1×b×h nm | 800×600×590 | 800×600×590 | 800×600×590 | |
质量(重量)kg | 85 | 135 | 138 | |
电源要求 | (-220±22)V,频率(50±1)Hz,详见安装条件 |
本文连接:https://www.kexeueyq.com/index.php?c=show&id=52 如有技术问题,可联系上海颂尧技术工程师咨询